Taksterne reguleres årligt den 1. juli med Økonomistyrelsen PL-regulering "Generel pris- og lønstigning".
Satser for fremmøde- og telefontolkning
Tolkekategori | Pris pr. påbegyndt time | |
2021/2022 | 2022/2023 | |
Kategori 1 -Translatør | 613,98 | 630,50 |
Kategori 2 - Statsprøvet | 409,32 | 420,33 |
Kategori 3 - øvet | 350,83 | 360,27 |
Satser for skriftligt oversættelse - almindelig tekst
Tolkekategori | Pris pr. linje | |
2021/2022 | 2022/2023 | |
Kategori 1 - Translatør | 24,87 | 25,54 |
Kategori 2 - Statsprøvet | 18,30 | 18,79 |
Kategori 3 - Øvrige | 15,33 | 15,74 |
Satser for skriftlig oversættelse - svær tekst
Tolkekategori | Pris pr. linje | |
2021/2022 | 2022/2023 | |
Kategori 1 - Translatør | 26,63 | 27,35 |
Kategori 2 - Statsprøvet | 19,55 | 20,07 |
Kategori 3 - Øvrige | 16,47 | 16,92 |
Satser for transportgodtgørelse
Tolkekategori | Pris pr. 30 min | |
2021/2022 | 2022/2023 | |
Kategori 1 - Translatør | 153,50 | 157,63 |
Kategori 2 - Statsprøvet | 102,33 | 105,08 |
Kategori 3 - Øvrige | 87,71 | 90,07 |
Kørselsgodtgørelse | |||
Kørselsgodtgørelse ifølge skat | 1/1 - 30/4 - 2022 | 1/5 - 31/12 - 2022 | 2023 |
Km høj takst | 3,51 | 3,70 | 3,73 |
Tolkefortegnelsen hos Rigspolitiet
Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets ellerUdlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse.