Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: Uddrag af døgnrapporten fra mandag 12. januar
Øl, kylling og ulovlige stoffer. Se uddraget fra mandagens døgnrapport
NÆSTVED: Sigtet for at stjæle øl og en kylling
Mandag klokken 12.56 fik politiet en anmeldelse fra et supermarked i Næstved, hvor medarbejderne tilbageholdt en mand, der var mistænkt for at have stjålet varer. Det var en 18-årig mand fra byen, som viste sig at have taget en kylling og en dåseøl med gennem kassen uden at betale for det. Han blev sigtet for butikstyveri.
NÆSTVED: Køb og salg af ulovlige stoffer
Lokalpolitiet var sent mandag eftermiddag på Skyttemarksvej, og her så betjentene noget, der kunne være en handel med ulovlige stoffer. To personer udvekslede noget, og da de ene – en 28-årig mand fra byen – blev standset, viste det sig, han havde en klump hash på 0,9 gram på sig. Den 28-årige blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den anden var en 22-årig mand fra Næstved, som blev anholdt klokken 17.51, og ved en ransagning af hans bopæl blev der fundet knap 62 gram hash, lidt skunk, og nogle receptpligtige piller. Der blev også fundet et kontant beløb, som blev beslaglagt. Den 22-årige blev sigtet for salg af ulovlige stoffer og taget med til politistationen til afhøring. Den sigtede blev løsladt igen klokken 21.00.
SAKSKØBING: Blev indkaldt til kontrolsyn
Færdselspolitiet standsede mandag klokken 19.10 en 17-årig mand fra Sakskøbing, der kom kørende på Nykøbingvej ved Radsted. Den bil, han kørte i, gav mere støj fra sig end forventet, og da betjentene kunne se, at bilen manglede den bageste lydpotte, bliver bilejeren – en 46-årig mand fra lokalområdet – indkaldt til at fremstille bilen til et kontrolsyn.
Offerrådgivningen yder støtte til ofre, vidner og pårørende til ofre for kriminalitet og ulykke. I Danmark er der 12 lokale offerrådgivninger – én i hver politikreds. Hver af disse yder støtte telefonisk og ved fysisk møde.
Ring på tlf. 116 006 eller se Offerrådgivningens hjemmeside.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget en enkelt anmeldelse om indbrud i privat beboelse:
| By | Vej | Tidsrum | Udbytte |
| Nysted | Sakskøbingvej | Mandag klokken 0.10 | Ikke umiddelbart stjålet noget |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
| By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
| Mern | Gl. Præstøvej | Mandag klokken 19.45-21.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 16 | - | - | - | - |
| Nykøbing | Bangsebrovej | Mandag klokken 6.38-9.15 | ATK – bestilt færdselskontrol | 229 | 3 | 60 km/t | 76 km/t | - |
| Nykøbing | Randersvej | Mandag klokken 10.14-12.14 | ATK | 102 | 2 | 50 km/t | 66 km/t | - |
| Næstved | H. C. Andersens Vej | Mandag klokken 7.36-14.06 | ATK | 660 | 6 | 50 km/t | 67 km/t | - |
| Rønnede | Faxevej, Kongsted | Mandag klokken 13.52-18.20 | ATK | 2060 | 13 | 50 km/t | 63 km/t | - |
| Slagelse | Holbækvej, Ollerup | Mandag klokken 13.17-19.00 | ATK | 776 | - | - | - | - |
| Stege | Grønsundvej, Ebbelnæs | Mandag klokken 15.33-18.33 | ATK – bestilt færdselskontrol | 127 | 9 | 50 km/t | 75 km/t | Et klip |
| Stokkemarke | Vestre Landevej | Mandag klokken 10.55-13.25 | ATK | 241 | 1 | 80 km/t | 97 km/t | - |
| Søllested | Højrebyvej | Mandag klokken 14.03-17.23 | ATK | 639 | 3 | 60 km/t | 73 km/t | - |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
| By | Vej | Tidspunkt | ? |
| Nakskov | - | Mandag klokken 8.30-12.50 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for at køre på elløbehjul uden cykelhjelm og en for fejl ved lygterne |
| Nakskov | - |
Mandag klokken 16.00-20.00 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for at køre med forskellige dæktyper på bilen. En blev sigtet for at overskride en spærrelinje og en taxachauffør blev sigtet for ikke at have sit chaufførkort synligt i bilen, en blev sigtet for at køre uden den forreste nummerplade, og to for forkert lygteføring. En blev sigtet for at køre på elløbehjul uden cykelhjelm, og en for at køre med et åbent luftfiler. To blev målt til at køre så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet |
| Nakskov | - | Mandag klokken 20.30-23.30 | Fem blev sigtet for at køre så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet. Den højeste hastighed blev målt til 73 km/t i byzone |
| Nykøbing | Gaabensevej | Mandag klokken 21.30-22.00 | Ingen sager |
| Sakskøbing | - | Mandag klokken 20.30-21.00 | Ingen sager |
| Sorø | Apotekervej | Mandag klokken 6.35-6.45 | Ingen sager |
| Sorø | Holbækvej | Mandag klokken 21.00-21.45 | Ingen sager |
| Søllested | Højrebyvej | Mandag klokken 23.45-0.05 | En blev målt til at køre 147 km/t, hvor der er hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Det giver en betinget frakendelse af kørekortet |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
| By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
| Munke-Bjergby | Munke Bjergbyvej | Mandag klokken 11.56 | 20-årig mand | Narkokørsel |
| Nykøbing | Gaabensevej | Mandag klokken 19.15 | 22-årig mand | Narkokørsel |
| Næstved | Vordingborgvej | Mandag klokken 8.15 | 43-årig mand | Narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden. Ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person uden kørekort |
?
Pressekontakt
Kommunikation:
E-mail: ssj-kommunikation@politi.dk
Inden for alm. kontortid: Tlf. 4133 1515 (modtager ikke sms)
Anne Dorte Hoppe Søe
E-mail: aso021@politi.dk
Tlf.: 2276 3593
Palle O. Hansen
E-mail: pha010@politi.dk
Tlf.: 4132 8267
Vagtcentralen:
E-mail: ssj@politi.dk
Pressetelefon: 4132 8718