Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: Uddrag af døgnrapporten fra onsdag 22. januar
Åben hal, piller og vold mod politiet. Se uddraget fra onsdagens døgnrapport
STEGE: Åben hal-arrangement
Lokalpolitiet var onsdag eftermiddag med til et "åbent hal-arrangement" i hallen på Platanvej. Det var et element i SSP-samarbejdet, og betjentene hyggede sig sammen med en masse glade børn fra 4.-7. klasserne. Der var plads til både snak og grin – og sport, men der forlyder ikke noget om, hvem der scorede og vandt.
GEDSER: Fandt ulovlige piller
I forbindelse med en rutinemæssig kontrol blev en udenlandsk bil i går klokken 16.00 standset, da den kom kørende fra færgen i indrejsefeltet i Gedser. I bilen sad to udenlandske mænd. Ved en nærmere undersøgelse af bilen fandt politiet et slagvåben (nunchaku) og nogle ulovlige piller. Den ene af mændene - en 40-årig mand - erkendte, at det tilhørte ham, og derfor blev han sigtet efter våbenloven og efter lov om euforiserende stoffer.
HASLEV: 50-årig sigtet for vold mod politiet
Natten til torsdag fik politiet en anmeldelse om, at der var noget uro i en lejlighed i Haslev, og en politipatrulje rykkede ud til stedet. Der var to mænd og en kvinde i lejligheden, og betjentene fik dæmpet gemytterne, men den ene tilstedeværende – en 50-årig mand skubbede til betjentene og under noget efterfølgende tumult lykkedes det at ramme en betjent i hovedet med et knytnæveslag. Den 50-årige blev herefter anholdt klokken 3.33 og sigtet for vold mod politiet. Ved en ransagning af lejligheden blev der fundet en bådshage og et slagvåben, så den 50-årige blev også sigtet for overtrædelse af våbenloven, og den anholdte skal nu afhøres, mens det overvejes, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.
Offerrådgivningen yder støtte til ofre, vidner og pårørende til ofre for kriminalitet og ulykke. I Danmark er der 12 lokale offerrådgivninger – én i hver politikreds. Hver af disse yder støtte telefonisk og ved fysisk møde.
Ring på tlf. 116 006 eller se Offerrådgivningens hjemmeside.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Tidsrum | Udbytte |
Langebæk | Gl. Vordingborgvej | Onsdag klokken 12.30-21.06 | Smykker |
Nakskov | Arningevej | Lørdag klokken 10.00 – torsdag klokken 10.00 | Ukrudtsmiddel |
Næstved | Parkvej | Onsdag klokken 5.30-20.30 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
Næstved | Præstestræde | Onsdag klokken 17.40-21.35 | Smykker og parfume |
Slagelse | Holbergsgade | Fredag klokken 15.00 – onsdag klokken 18.30 | Smykker, armbåndsur, figurer af kgl. porcelæn, vinglas og tøj |
Stubbekøbing | Klosterstræde | Torsdag klokken 12.30 –onsdag klokken 20.50 | Værktøj og en Peugeot 2008, årgang 2021, med registreringsnummer DA 97885 |
Vordingborg | Nyråd Markvej | Tirsdag klokken 16.00 – onsdag klokken 10.15 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Dalmose | Hovedgaden | Onsdag klokken 11.31-17.01 | ATK | 735 | - | - | - | - |
Haslev | Troelstrupvej | Onsdag klokken 12.18-16.30 | ATK – bestilt færdselskontrol | 342 | - | - | - | - |
Kalvehave | Præstøvej | Onsdag klokken 13.59-19.54 | ATK | 423 | 30 | 50 km/t | 78 km7t | Fire klip |
Maribo | Nakskov Landevej, Skørringe | Onsdag klokken 15.23-22.13 | ATK | 244 | 34 | 60 km/t | 89 km/t | To klip og en betinget frakendelse |
Nykøbing | Gaabensevej | Onsdag klokken 17.46-23.00 | ATK | 1084 | 72 | 60 km/t | 98 km/t | 11 klip |
Næstved | Vallensved Bygade, Vallensved | Onsdag klokken 8.15-9.24 | ATK | 370 | - | - | - | - |
Næstved | Østre Ringvej | Onsdag klokken 10.21-13.31 | ATK | 1135 | 1 | 60 km/t | 70 km/t | - |
Rødby | Nakskov Landevej | Onsdag klokken 16.00-22.00 | ATK | 314 | 17 | 60 km/t | 115 km/t | Fire klip og to betingede frakendelser |
Sorø | Vestmotorvejen | Onsdag klokken 5.29-11.20 | ATK | 7773 | 16 | 130 km/t | 157 km/t | - |
Tappernøje | Sydmotorvejen | Onsdag klokken 18.50-0.48 | ATK | 642 | 22 | 130 km/t | 164 km/t | - |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | ? |
Haslev | Gisselfeldvej/Ny Ulsevej | Onsdag klokken 15.20-16.20 | To blev sigtet for at køre frem mod fuldt stop |
Næstved | Sorøvej, Rislev | Onsdag klokken 12.30-13.30 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen og en blev sigtet for ikke at have sikret den last, der var på en påhængsvogn |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Onsdag klokken 16.10-18.29 | En bilist blev målt til at køre 136 km/t over Farøbroerne, hvor der er hastighedsbegrænsning på 90 km/t |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Idestrup | Østergade | Onsdag klokken 11.30 | 28-årig mand | Narkokørsel og kørsel uden førerret |
Slagelse | Rosenkildevej | Onsdag klokken 12.55 | 36-årig mand | Narkokørsel |
Søllested | Højskolevej | Onsdag klokken 19.30 | 52-årig mand | Spiritus- og narkokørsel |
Vordingborg | Københavnsvej | Onsdag klokken 16.58 | 69-årig mand | Spirituskørsel |
?
Pressekontakt
Kommunikation:
E-mail: ssj-kommunikation@politi.dk
Inden for alm. kontortid: Tlf. 4133 1515 (modtager ikke sms)
Anne Dorte Hoppe Søe
E-mail: aso021@politi.dk
Tlf.: 2276 3593
Palle O. Hansen
E-mail: pha010@politi.dk
Tlf.: 4132 8267
Vagtcentralen:
E-mail: ssj@politi.dk
Pressetelefon: 4132 8718