Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi uddrag af weekendens døgnrapporter den 21.-23. november
Kanonslag og kontaktbedrageri - se uddrag af weekendens døgnrapporter
NÆSTVED: En patrulje fik fredag aften klokken 23.22 kontakt til en 15-årig dreng på Næstved Banegård. Den 15-årige havde et ulovligt kanonslag på sig, og han blev derfor sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.
KORSØR: Ægtepar udsat for kontaktbedrageri
Torsdag fik politiet en anmeldelse om kontaktbedragerier mod et ægtepar. Typisk handler det om, at en udspekuleret kriminel ringer til borgerne og udgiver sig for at være fra et pengeinstitut, og meget overbevisende fortæller bedrageren en historie om, at der er noget mistænkelig aktivitet på deres konti, og at det er nødvendigt for borgeren at aflevere sit betalingskort og pinkode til et bankbud, der meget belejligt lige er på vej for at hente det. På den måde lykkes det desværre for de kriminelle at slippe afsted med fx smykker, kontanter og hævekort, som de så ikke tøver med at bruge.
Ægteparret fik franarret deres hævekort. Efterfølgende var der blevet hævet et kontant beløb fra kontoen. Politiet opfordrer til at være skeptisk, når ukendte personer kontakter dig og udgiver sig for at være fra banken eller fra en form for myndighed. Det er ofte ældre mennesker, der bliver fuppet eller udsat for bedrageri. Et godt råd er, at man afbryder samtalen og i stedet ringer til sine yngre pårørende, som kan hjælpe. Hvis du har ældre familiemedlemmer eller venner, så tal med dem om ikke at udlevere personlige oplysninger, koder eller betalingskort.
Det er også en mulighed at få udeladt telefonnummer, så svindlerne ikke kan finde dit telefonnummer. Kontakt dit teleselskab for at få udeladt nummer.
Husk, at hverken banker eller offentlige myndigheder uopfordret vil bede dig om at overføre penge eller spørger efter dine personlige oplysninger som cpr-nummer, MitID eller pinkoder over mail, sms eller opkald – og de kommer slet ikke ud til din bopæl for at hente dit kort eller spørger uopfordret til, hvornår du er hjemme.
Udlever aldrig kort eller koder. Afbryd straks samtalen og lav et kontrolopkald til hovedtelefonnummeret eller til politiets servicecenter på tlf. 1-1-4. Se mere på Sikker Digitals Hjemmeside.
INDBRUD
Politiet har i weekenden modtaget anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
| By | Vej | Tidsrum | Udbytte |
| Glumsø | Storegade | Fredag kl. 11.00-22.00 | Personlige dokumenter, kontanter og smykker |
| Korsør | Halsebyvej | Lørdag kl. 14.00 - søndag kl. 14.20 | Kontanter |
| Nakskov | Friheden | Fredag den 11. november – lørdag den 22. november | Endnu ikke opgjort |
| Skælskør | Hesselbyvej | Mandag den 17. november – lørdag den 22. november | Smykker |
| Slagelse | Skælskørvej | Fredag kl. 10.10 | Endnu ikke opgjort |
| Stubbekøbing | Stangerupvej | Lørdag kl. 17.00 – søndag kl. 10.15 | Sølvtøj |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i weekenden haft følgende hastighedskontroller:
| By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
| Gedser | Sdr. Boulevard | Lørdag kl. 08.32-09.47 | ATK | 4 | - | 50 km/t | - | - |
| Glumsø | Suså Landevej | Fredag kl. 00.37-05.40 | ATK | 310 | 20 | 60 km/t | 104 km/t | 1 klip og en betinget frakendelse |
| Glumsø | Suså Landevej | Søndag kl. 14.22-19.40 | ATK | 751 | 37 | 60 km/t | 90 km/t | 4 klip |
| Haslev | Skuderløsevej | Fredag kl. 14.11-16.12 | ATK | 207 | 12 | 40 km/t | 58 km/t | 2 klip |
| Herlufmagle | Skelbyvej | Fredag kl. 17.14-20.03 | ATK | 242 | 11 | 80 km/t | 137 km/t | 2 klip og en betinget frakendelse |
| Horbelev | Grønsundvej | Søndag kl. 14.45-20.15 | ATK | 153 | 12 | 50 km/t | 76 km/t | 2 klip |
| Nakskov | Rødbyvej | Lørdag kl. 18.25-01.15 | ATK | 469 | 42 | 50 km/t | 75 km/t | 3 klip |
| Næstved | Vallensved Bygade | Fredag kl. 05.43-12.02 | ATK | 2082 | 8 | 50 km/t | 67 km/t | - |
| Næstved | Rådmandshaven | Lørdag kl. 13.36-20.06 | ATK | 967 | 36 | 50 km/t | 74 km/t | 2 klip |
| Næstved | Vallensved Bygade | Søndag kl. 23.45-06.05 | ATK | 404 | 12 | 50 km/t | 91 km/t | 2 klip og 1 betinget frakendelse |
| Rødby | Nakskov Landevej | Fredag kl. 18.45-01.05 | ATK | 171 | 9 | 60 km/t | 90 km/t | 3 klip |
| Sorø | Vestmotorvejen | Fredag kl. 07.23-13.30 | ATK | 7718 | 38 | 130 km/t | 155 km/t | - |
| Sorø | Kalundborgvej | Fredag kl. 17.08-22.38 | ATK | 477 | 31 | 60 km/t | 130 km/t | 2 klip, 1 ubetinget frakendelse og 1 betinget frakendelse |
| Stokkemarke | Vestre Landevej | Søndag kl. 13.26-20.27 | ATK | 566 | 17 | 50 km/t | 70 km/t | 1 klip |
| Tappernøje | Strandvejen | Fredag kl. 11.25-16.45 | ATK | 448 | 19 | 50 km/t | 69 km/t | 1 klip |
| Toreby L. | Guldborgvej | Fredag kl. 06.22-12.22 | ATK | 471 | 23 | 60 km/t | 87 km/t | 6 klip |
| Vemmelev | Slagelse Landevej | Lørdag kl. 17.49-22.49 | ATK | 369 | 11 | 60 km/t | 89 km/t | 2 klip |
| Væggerløse | Gedser Landevej | Lørdag kl. 11.00-14.00 | ATK | 498 | 8 | 70 km/t | 92 km/t | - |
FÆRDSELSKONTROLLER
I weekenden har politiet haft følgende færdselskontroller:
| By | Vej | Tidspunkt | ? |
| Boeslunde | Boeslunde Byvej | Lørdag kl. 00.10-00.50 | Intet at bemærke |
| Dianalund | Karsholtevej | Søndag kl. 00.10-01.10 | 6 bilister blev standset og kontrolleret – ingen sager |
| Slagelse | Fisketorvet | Lørdag kl. 00.45-01.25 | 6 bilister blev standset og kontrolleret – ingen sager |
| Sorø | Kalundborgvej | Lørdag kl. 20.20-21.06 | 2 klip, 1 betinget frakendelse og 1 ubetinget frakendelse |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I weekenden har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
| By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
| Bogø By | Grønsundvej | Søndag kl. 21.20 | 32-årig mand | Kørsel i påvirket tilstand. Den 32-årige mand blev også sigtet for kørsel i uindregistreret køretøj, manglende forsikring, kørsel uden førerret, overtrædelse af knivloven og da manden var i besiddelse af 30 gram amfetamin blev han også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer |
| Haslev | Sydmotorvejen | Lørdag kl. 08.08 | 67-årig mand | Spirituskørsel |
| Horbelev | Grønsundvej | Søndag kl. 02.10 | 20-årig mand |
Kørsel i påvirket tilstand. Den 20-årige mand havde 0,5 gram amfetamin på sig, så han blev også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer
|
| Korsør | Vestmotorvejen | Fredag kl. 22.04 | 20-årig mand | Kørsel i påvirket tilstand |
| Nykøbing Falster | Gaabensevej | Lørdag kl. 01.00 | 35-årig mand | Spirituskørsel |
| Nykøbing Falster | Kraghave Møllevej | Lørdag kl. 04.21 | 33-årig mand | Spirituskørsel |
| Slagelse | Valbygårdsvej | Fredag kl. 21.01 | 23-årig mand | Kørsel i påvirket tilstand |
| Sorø | Kalundborgvej | Lørdag kl. 21.06 | 18-årig mand | Kørsel i påvirket tilstand |
| Stokkemarke | Sørupvej | Lørdag kl. 12.45 | 61-årig mand | Spirituskørsel |
| Stokkemarke | Vestre Landevej | Søndag kl. 13.16 | 27-årig mand | Kørsel i påvirket tilstand. Den 27-årige mand blev også sigtet for overtrædelse af våbenloven, kørsel uden førerret, manglende forsikring og registrering af køretøj og lov om euforiserende stoffer |
| Vordingborg | Københavnsvej | Søndag kl. 14.40 | 40-årig mand | Kørsel i påvirket tilstand ? |
Pressekontakt
Kommunikation:
E-mail: ssj-kommunikation@politi.dk
Inden for alm. kontortid: Tlf. 4133 1515 (modtager ikke sms)
Anne Dorte Hoppe Søe
E-mail: aso021@politi.dk
Tlf.: 2276 3593
Palle O. Hansen
E-mail: pha010@politi.dk
Tlf.: 4132 8267
Vagtcentralen:
E-mail: ssj@politi.dk
Pressetelefon: 4132 8718